Sharing Value With U
날짜2021. 03. 31
조회수1655
제16기 결산공고
연 결 재 무 상 태 표
당기말 2020년 12월 31일 현재
전기말 2019년 12월 31일 현재
디아이티 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)
과 목 | 당기말 | 전기말 |
자산 |
|
|
유동자산 | 292,608,720,078 | 246,946,372,734 |
현금및현금성자산 | 33,489,476,039 | 34,903,924,286 |
단기금융상품 | 91,942,234,763 | 95,437,549,866 |
매출채권 | 11,743,900,472 | 8,616,585,881 |
재고자산 | 143,868,828,986 | 99,257,368,843 |
당기법인세자산 | 2,436,147,451 | - |
기타유동금융자산 | 1,140,034,402 | 1,995,996,496 |
기타유동자산 | 7,988,097,965 | 6,734,947,362 |
비유동자산 | 45,308,094,842 | 42,711,034,504 |
장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 |
유형자산 | 30,008,672,317 | 30,631,271,421 |
사용권자산 | 344,969,922 | 437,242,423 |
투자부동산 | 7,878,888,739 | 7,960,389,414 |
무형자산 | 1,097,854,932 | 1,223,511,817 |
관계기업투자 | 470,349,349 | 768,947,673 |
이연법인세자산 | 5,270,125,234 | 1,615,577,326 |
기타비유동금융자산 | 154,794,430 | 72,094,430 |
기타비유동자산 | 80,439,919 | - |
자산총계 | 337,916,814,920 | 289,657,407,238 |
부채 |
|
|
유동부채 | 167,869,512,063 | 116,814,215,382 |
매입채무 | 5,363,442,980 | 4,836,833,950 |
차입금 | 10,000,000 | 10,000,000 |
당기법인세부채 | 411,957 | 1,079,117,100 |
계약부채 | 155,419,359,697 | 100,655,026,356 |
기타유동금융부채 | 5,895,517,534 | 8,207,049,536 |
유동리스부채 | 237,288,334 | 271,375,598 |
기타유동부채 | 845,764,390 | 964,544,871 |
기타충당부채 | 97,727,171 | 790,267,971 |
비유동부채 | 518,406,491 | 467,967,259 |
기타비유동금융부채 | 115,000,000 | 140,000,000 |
비유동리스부채 | 109,518,244 | 52,202,608 |
기타비유동부채 | 293,888,247 | 275,764,651 |
부채총계 | 168,387,918,554 | 117,282,182,641 |
자본 |
|
|
지배기업의 소유지분 | 169,528,896,366 | 172,375,224,597 |
자본금 | 1,890,000,000 | 1,890,000,000 |
주식발행초과금 | 36,642,848,540 | 36,642,848,540 |
자본조정 | (4,294,190,758) | (3,636,984,099) |
기타포괄손익누계액 | (28,467,749) | (34,958,604) |
이익잉여금 | 135,318,706,333 | 137,514,318,760 |
비지배지분 | - | - |
자본총계 | 169,528,896,366 | 172,375,224,597 |
자본과부채총계 | 337,916,814,920 | 289,657,407,238 |
재 무 상 태 표
당기말 2020년 12월 31일 현재
전기말 2019년 12월 31일 현재
디아이티 주식회사
(단위 : 원)
과 목 | 당기말 | 전기말 |
자산 |
|
|
유동자산 | 293,694,701,673 | 247,486,638,414 |
현금및현금성자산 | 33,272,274,199 | 34,667,753,851 |
단기금융상품 | 91,942,234,763 | 95,437,549,866 |
매출채권 | 11,743,900,472 | 8,613,443,900 |
재고자산 | 145,230,965,750 | 100,118,449,387 |
당기법인세자산 | 2,436,147,451 | - |
기타유동금융자산 | 1,084,341,660 | 1,919,800,378 |
기타유동자산 | 7,984,837,378 | 6,729,641,032 |
비유동자산 | 45,298,776,616 | 42,879,764,386 |
장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 |
종속기업투자 | 183,364,001 | 266,974,687 |
유형자산 | 30,000,286,653 | 30,617,855,604 |
사용권자산 | 241,113,654 | 275,376,108 |
투자부동산 | 7,878,888,739 | 7,960,389,414 |
관계기업투자 | 470,348,973 | 845,985,000 |
무형자산 | 1,097,854,932 | 1,223,511,817 |
이연법인세자산 | 5,270,125,234 | 1,615,577,326 |
기타비유동금융자산 | 154,794,430 | 72,094,430 |
자산총계 | 338,993,478,289 | 290,366,402,800 |
부채 |
|
|
유동부채 | 167,664,362,814 | 116,614,046,620 |
매입채무 | 5,363,442,980 | 4,836,833,950 |
차입금 | 10,000,000 | 10,000,000 |
당기법인세부채 | - | 1,077,738,170 |
계약부채 | 155,419,359,697 | 100,655,026,356 |
기타유동금융부채 | 5,772,624,527 | 8,053,793,351 |
유동리스부채 | 155,444,049 | 225,841,951 |
기타유동부채 | 845,764,390 | 964,544,871 |
기타충당부채 | 97,727,171 | 790,267,971 |
비유동부채 | 496,044,105 | 467,967,259 |
기타비유동금융부채 | 115,000,000 | 140,000,000 |
비유동리스부채 | 87,155,858 | 52,202,608 |
기타비유동부채 | 293,888,247 | 275,764,651 |
부채총계 | 168,160,406,919 | 117,082,013,879 |
자본 |
|
|
자본금 | 1,890,000,000 | 1,890,000,000 |
자본잉여금 | 36,642,848,540 | 36,642,848,540 |
자본조정 | (4,294,190,758) | (3,636,984,099) |
이익잉여금 | 136,594,413,588 | 138,388,524,480 |
자본총계 | 170,833,071,370 | 173,284,388,921 |
자본과부채총계 | 338,993,478,289 | 290,366,402,800 |
상기와 같이 공고함
2021년 3월 30일
디아이티 주식회사
대표이사 박 종 철 (직인생략)
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제16기 재무제표는 한국채택국제회계
기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
1. 개인정보취급방침 (개인정보 개정일자 : 2021. 6. 21.)
'디아이티(주)'는 (이하 '회사'는) 개인정보보호법 제 30조에 따라 고객님의 개인정보를 중요시하며 정보통신망 이용촉진 등에 관한 법률 및 개인정보보호 규정 및 방송통신위원회의 개인정보의 기술적, 관리적 보호조치 기준 고시를 준수하고 있습니다. 회사는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.다음 개인정보 처리 방침은 시행일로부터 적용되며, 법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있을 경우에는 변경사항의 시행 전에 웹사이트 공지사항 (또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
2. 개인정보의 처리 목적
개인정보를 다음의 목적을 위해 처리합니다. 처리한 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는
「개인정보보호법」제 18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행할 예정입니다. “개인정보의 처리”란 개인정보의 수집, 생성,
기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말함
개인 식별, 상담, 불만처리 등 민원처리, 고지사항 전달
3. 개인정보의 처리 및 보유기간
개인정보 보유 기간 : 업무상 필요 시기까지. 감사 및 이력 관리를 위해 사용
4. 개인정보의 제3자 제공
회사는 정보주체의 개인정보를 제1조(개인정보의 처리 목적)에서 명시한 범위 내에서만 처리하며, 다음의 경우를 제외하고 정보주체의 동의,
법률의 특별한 규정 등이 없이는 본래의 목적 범위를 초과하여 처리하거나 제3자에게 제공하지 않습니다.
5. 개인정보취급의 위탁
회사는 원칙적으로 이용자의 동의없이 해당 개인정보의 처리를 타인에게 위탁하지 않습니다.
향후 개인정보처리 위탁 필요가 생길 경우 위탁대상자, 위탁업무내용, 위탁기간, 위탁계약 내용 (개인정보보호 관련 법규의 준수,
개인정보에 관한 제3자 제공 금지 및 책임부담 등을 규정)을 공지 사항 및 개인정보취급방침을 통해 고지하겠습니다.
또한 필요한 경우 사전동의를 받도록 하겠습니다.
6. 정보주체의 권리·의무 및 행사방법
정보의 주체는 다음 각 호의 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다.
7. 수집하는 개인정보 항목
회사는 상담, 서비스 신청 등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
수집항목(고객문의) : 이름, 연락처, 이메일, 회사명, 서비스이용기록, IP Address 개인정보 수집방법 : 고객문의, 온라인 상담8. 개인정보의 안전성 확보조치
회사는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같이 조치를 취하고 있습니다.
관리적 조치 : 내부관리계획 수립 및 시행, 정기적 직원 교육 등 기술적 조치 : 데이터베이스에 대한 접근권한 관리, 접근통제시스템 설치, 고유식별정보 등의 암호화, 보안프로그램 설치 물리적 조치 : 서버실 등의 접근 통제9. 개인정보 보호책임자
회사는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여
아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.
개인정보 보호책임자: 경영지원팀 오명석 031-300-5361
정보주체는 회사의 서비스(또는 사업)을 이용하면서 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을
개인정보 보호책임자에게 문의할 수 있습니다. 회사는 정보주체의 문의에 대해 지체없이 답변 및 처리해드릴 것입니다.